■交通
近鉄名古屋線「伏屋」駅 徒歩4分
JR関西本線「春田」駅 バス乗車5分「伏屋」停 徒歩4分
■土地面積:152.14㎡ (46.02坪)
■地目:畑
■建築条件無し
■用途地域:1種住居
■仲介物件
- 価格
- 2,498万円
- 種別
- 売地
- 坪単価
- 54.3万円
- 所在地
- 愛知県名古屋市中川区伏屋2丁目
- 交通
- 近鉄名古屋線 伏屋駅 徒歩4分
 JR関西本線 春田駅
 バス(伏屋 乗5分 停歩4分)
物件詳細
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 | 
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種住居 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | 
| 土地面積 | 152.14m² | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | 
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 12.1m | 
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.4m | 
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 8.8m | 
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 7.9m | 
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 名古屋市立長須賀小学校まで173m 名古屋市立助光中学校まで1,045m | ||
| 設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 (売土地)名古屋市中川区伏屋二丁目 1号地/全2区画 近鉄名古屋線「伏屋」駅 徒歩4分 JR関西本線「春田」駅 バス乗車5分「伏屋」停 徒歩4分 近隣にはショッピングセンターなどもあり、閑静な駅近物件です! ■1号地:152.14㎡(46.02坪) ■建築条件なし ■北東角地 ■公道幅員約6m以上 ■高低差なし ■整形地 ■更地 ■地目:畑(農地法届出要) ■現況:宅地 ■那須賀小学校 徒歩3分 ※情報と現況が相違する場合、現況を優先と致します。 | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 | 
| 特記事項 | ■法令制限等:宅地造成及び特定盛土等規制法・津波災害警戒区域・都市緑地法・準防火地域・水防法・景観法・農地法届出要・臨海防災区域第二種 ■資金計画や住宅ローン等でお困りの方、お気軽にご相談下さい | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL052-838-8851
営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜日
WEBからのご予約・お問い合わせ









