■土地面積:135.53㎡ (40.99坪)
■名古屋市名城線 黒川 徒歩12分
■地目:宅地
■建築条件無し
■用途地域:1種住居
■仲介物件
- 価格
- 3,998万円
- 種別
- 売地
- 坪単価
- 97.52万円
- 所在地
- 愛知県名古屋市北区西志賀町2丁目
- 交通
- 名古屋市営名城線 黒川駅 徒歩12分
名古屋市営鶴舞線 庄内通駅 徒歩18分
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 135.53m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 7.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.2m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 名古屋市立金城小学校まで964m 名古屋市立志賀中学校まで813m | ||
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 (売土地)名古屋市北区西志賀町2丁目 1号地/全2区画 名古屋市名城線 黒川駅 徒歩12分 名古屋市鶴舞線 庄内通駅 徒歩18分 近くにはショッピングセンターなどもあり、生活利便性に優れた街並みです。 ■1号地:135.53㎡(40.99坪) ■道路との高低差はありません。 ■南側公道約7.2mに間口約7.5m 日当たり良好! ■建築条件なし ■整形地・更地 ■一戸建てが多いエリアです ■南側公道幅員7.2mで交通量は少なめです ■インフォーメーション ・フィール志賀公園店まで466m ・ファミリーマート西志賀町三丁目店まで158m ・名古屋市立志賀中学校まで813m ・名古屋市立金城小学校まで964m ・金城幼稚園まで418m | ||
物件番号 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | ※住宅ローン等でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。 ※上下水道を引込む場合の費用は、買主負担となります。 ※情報と現況が相違する場合、現況を優先と致します。 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL052-838-8851
営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜日
WEBからのご予約・お問い合わせ