■土地面積:146.19㎡ (44.11坪)
■地目:宅地
■建築条件無し
■用途地域:1種中高
■仲介物件
- 価格
- 2,798万円
- 種別
- 売地
- 坪単価
- 63.28万円
- 所在地
- 愛知県名古屋市緑区鳴子町2丁目45
- 交通
- 名古屋市営桜通線 鳴子北駅 徒歩5分
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 146.19m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 6.7m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 名古屋市立鳴子小学校まで449m 名古屋市立鳴子台中学校まで498m | ||
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 地下鉄桜通線「鳴子北」駅 徒歩5分 全面道路は交通量が少なく、閑静な住宅地です。 近隣にはスーパーマーケットなどもあり、生活利便性に優れた街並みです。 ■実測:146.19㎡(44.22坪) ■建築条件なし ■更地 ■上水道、下水道は既設のものがあります。 ■インフォーメーション ・マックスバリュ鳴子店まで675m ・ファミリーマート鳴子北駅前店まで374m ・名古屋市立鳴子台中学校まで498m ・名古屋市立鳴子小学校まで449m ・鳴子清凉保育園まで244m | ||
物件番号 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | ※資金計画を含め、住宅ローン等でお困りの方、お気軽にご相談下さい。 ※情報と現況が相違する場合、現況を優先と致します。 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL052-838-8851
営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜日
WEBからのご予約・お問い合わせ